| Lugar de origem: | COREIA |
|---|---|
| Marca: | Dongxian |
| Número do modelo: | PVD-2B-505-N-455C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | USD200-500/PIECE |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de papel e de madeira |
| Tempo de entrega: | 2-3 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, grama do dinheiro, L/C, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs por mês |
| Nome da parte: | Excavadora joystick assy | Condição: | Novo completo, durável |
|---|---|---|---|
| Detalhes de embalagem: | Caso de madeira padrão | Transporte: | pelo mar, pelo ar, expresso ou exigido |
| Função: | para a máquina escavadora | Local de origem: | GuangZhou, China |
| Garantia: | 1 ano | Vantagem: | Preço de fábrica |
| Serviço: | 24 horas Online | Serviço especial: | dropship |
| Porto: | GuangZhou, China | Materiais: | Ferro de alta precisão |
| Número do modelo: | PVD-2B-505-N-455C | ||
| Destacar: | PVD-2B-505-N-455C,Nachi Piston Gear Pump hidráulico |
||
Nachi Precision Piston Gear Pump Bomba hidráulica para escavadeira PVD-2B-505-N-455C
Detalhes rápidos:
| Número do modelo | PVD-2B-505-N-455C |
| Vantagem | Preço de fábrica |
| Marca | Nachi |
| Materiais | aço |
| Podemos atender às exigências do cliente para mudar o material para controlar o custo | |
| Quantidade | A quantidade é ilimitada. Mais quantidade, melhor preço. |
| Pagamento | T/T. Western Union,Money Gram ou conforme exigido |
| Detalhes da embalagem | A. Caixa de embalagem neutra |
| B. embalagem original | |
| C.fazer a embalagem de acordo com as exigências do cliente | |
| Tempo de entrega | 1-3 dias úteis após a confirmação do pedido |
| Observação | Pequenas encomendas aceitas |
| Tipo de bomba | Modelos de aplicação típicos |
| K3V112DT | SK200/210/230/250/330-6 |
| K3V112DTP | SK200/210/230/250/330-6E, SK200/210LC/250/260LC-8, SK330NLC-6E |
| K5V140DTP | SK350LC-8 |
| K3V63DT | DH120W, DH130, DH130LC, DH130W, DH130-2, DH130LC-V, DH150LC-7 |
| K3V112DT | DH200LC, DH220LC, DH215/220/225/258-7 |
| K3V112DTP | DH215/225-9, DH210/215/220/225-9E |
| K3V140DT | DH280LC |
| K5V140DT | DX300LC, DH300LC-7 |
| K3V63DT | R130, R130LC, R120W |
| K3V112DT | R200, R200LC, R210LC-7, R210-3 |
| K3V140DT | R280LC, R290LC, R290LC-3 |
| K3V63DT | MX132W, SE130W, MX135W, SE130LC-2/3 |
| K3V112DT |
MX202W, MX222, MX222LC, MX255LC, SE210/-2, SE200LC, EC210B, EC210C, SE240LC-3 |
| EC200B, EC240B | |
| K3V140DT | SE280LC, MX292LC, EC290B |
| K3V180DT | EC360B |
| K3V63DT | S130LC-2, S130LC-3, S120W, S130W, S130-V |
| K3V112DT | S220LC, S220LC-3, S220LC-V, SH200, SH200LC, SH220LC |
| K3V112DTP | SH210LC-5, SH240 |
| K3V140DT | S28OLC-3, S280-V |
| K3V112DT | HD700, HD700-7, HD700V-2/3, |
| K3V140DT | HD1120, HD1220 |
| K3V112DTP | CX210B, CX240B |
| K3V112DTP | SY200 C8, SY215 C8 |
| K5V140DTP | SY235 C8 |
| K3V63DT | XE135B, XE150W, XE150D |
| K3V112DT | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| K3V140DT | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a: |
| K3V112DT | SWE210, SWE230LC, SWE230E |
| K3V140DT | SWE330LC |
| K3V180DT | SWE360E |
| K3V63DT | CLG915D |
| K3V112DT | Classificação dos veículos a motor: |
| K3V140DT | CLG933D |
![]()
1) Temos a nossa própria fábrica em Jiangsu.
Envio e pagamento:
![]()