| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Rexroth |
| Número do modelo: | A4VSO71DRG/10R-PPB13N00 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | US$1000-3000 PCS |
| Detalhes da embalagem: | 80X37X49 cm |
| Tempo de entrega: | No prazo de 2 dias após ter recebido o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, união ocidental |
| Habilidade da fonte: | 500 partes pelo mês |
| Tipo:: | Bomba hidráulica | Aplicação:: | Máquina escavadora |
|---|---|---|---|
| Vantagem:: | Preço de fábrica | Tipo da bomba:: | Bomba de pistão |
| Uso:: | Equipamento hidráulico | Característica:: | Longa vida |
| Combustível:: | Diesel | Poder:: | Hidráulico |
| Destacar: | Máquina escavadora Hydraulic Piston Pump de Rexroth,Bomba de pistão 10R-PPB13N00 hidráulica,Bomba de pistão hidráulica de A4VSO71DRG |
||
Características do produto:
Bombeamento e medida das peças de borracha do poliuretano com a bomba de pistão axial variável
- elevada precisão, boa repetibilidade da mudança do fluxo
Roda à mão manualmente ajustada com um seletor de medição da precisão incorporado
- pressão do trabalho a 250bar
Baixo meio de pulsação da bomba
- o elemento da bomba é compatível com o líquido da bomba (polyol, isocyanate) usando materiais e elementos de selagem especialmente combinados.
- de baixo nível de ruído
- eficiência de volume excelente, precisão alta da medida
- o selo em dois sentidos do eixo do porto de óleo do amortecedor é usado para assegurar a operação segura (e a proteção do ambiente).
- com proteção de corrosão
Por que nos escolha:
1). Nós somos a fábrica situada em jiangsu.
2). Qualidade e entrega sob o controle.
3). Resposta rápida dentro de 24 horas.
4). A ordem pequena reservou.
5). Embalagem original, embalagem neutra ou embalagem personalizada.
6). Nosso preço é muito competitivo comparado com outros fornecedores.
7). Se você somente pode fornecer a número da peça. Nenhum problema, para enviar-me apenas o no. do thepart, eu dar-lhe-ei o produto direito. Nós temos um bom sistema sobre a número da peça.
8). Mais de 10 anos de experiência profissional da fabricação.
| Especificação (ml) | 5 | 12 | 28 | 55 | 107 | 225 | |
| Deslocamento | 5 | 11,6 | 28,1 | 54,8 | 107 | 225 | |
| Poder (quilowatts) | 2,2 | 5,5 | 11 | 22 | 40 | 75 | |
| Max Handwheel Ajustment Force | 70 | 70 | 70 | 80 | 120 | 120 | |
| Peso (quilogramas) | 18 | 19 | 36 | 64 | 117 | 236 |
FAQ: